AUTOMATICKÉ DVERE
SÚHRNÝ PREHĽAD AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH SYSTÉMOV
Systémy automatických posuvných dverí GEZE samočinne otvárajú a zatvárajú dvere. Nadčasová automatika je daná „inteligentným“ ovládaním, ktoré zaručuje plnú bezpečnosť a komfort používaných dverí.
Pohony GEZE umožňujú aj potrebnú funkciu na únikových a záchranných cestách v prípade nebezpečia. Systémy GEZE automatických posuvných pohonov sú ideálnym riešením vstupov pre všetky budovy.
VLASTNOSTI
SLIMDRIVE SL NT | SLIMDRIVE SL | ECDRIVE | POWERDRIVE PL | |
ROZMERY (mm) | 70 – 190 | 70 – 189 | 120 – 175 | 150 – 185 |
ŠÍRKA OTVORENIA 1-KRÍDLOVÉ (mm) | 700 – 3000 | 700 – 3000 | 700 – 3000 | 700 – 3000 |
ŠÍŘKA OTVORENIA 2-KRÍDLOVÉ (mm) | 900 – 3000 | 900 – 3000 | 900 – 3000 | 800 – 3000 |
VÁHA KRÍDLA 1-KRÍDLOVÉ max. | 125 kg | 120 kg | 120 kg | 200 kg* |
VÁHA KRÍDLA 2-KRÍDLOVÉ max. | 2 x 125 kg | 2 x 120kg | 2 x 120 kg | 2 x 180 kg* |
2 x 200 kg** | ||||
RÝCHLOSŤ OTVORENIA/ZATVORENIA (m/s) | 0,7 / 0,7 | 0,7 / 0,7 | 0,7 / 0,7 | 0,7 / 0,7 |
VARIANTY
SLIMDRIVE SL NT | SLIMDRIVE SL | ECDRIVE | POWERDRIVE PL | |
AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVERE | áno | áno |
áno |
áno |
ÚNIKOVÉ A ZACHRÁNNE CESTY (FR) | áno | áno |
áno |
áno |
TELESKOPICKÉ | áno |
|||
BEZPEČNOSTNÉ (WK2) | áno |
|||
DYMOTESNÉ (RD) | áno |
|||
HERMETICKÉ (HT) | áno |
|||
PROTIPOŽIARNÉ (T30) | áno |
|||
BREAK – OUT (BO) | áno |
|||
SKLADACIE (F) SF | áno |
|||
UHLOVÉ POSUVNÉ DVERE (SLV) | áno |
PREVEDENIE
SLIMDRIVE SL NT | SLIMDRIVE SL | ECDRIVE | POWERDRIVE PL | |
ISO – SKLO S RÁMOM | áno | áno | áno | áno |
MONO – SKLO S RÁMOM | áno | áno | áno | áno |
ESG SO SVORNÝM PROFILOM | áno | áno | ||
CELOPRESKLENNÉ GGS | áno | |||
INTEGROVANÉ CELOPRESKLENNÉ IGG | áno | áno | ||
NEREZOVÉ | áno (HT) | |||
INÉ KRÍDLA | áno | áno | áno | áno |