AUTOMATICKÉ DVERE OTAČAVÉ
Pohony pre otáčavé dvere zaisťujú pohodlie a bezpečnosť.
Systémy GEZE pre otočné dvere uľahčujú manipuláciu s dvermi kdekoľvek, kde ručné ovládanie je príliš komplikované a ťažkopádne. Pohony GEZE sa vyznačujú absolútnou spoľahlivosťou a bezpečnosťou s jasným moderným designom.
VLASTNOSTI
SLIMDRIVE EMD | POWERTURN | TSA 160 NT | ECTURN | ||
ROZMERY (V x Š x H mm) | 70 x 650 x 121 mm | 70 x 720 x 130 mm | 100 x 690 x 121 mm | 60 x 580 x 60 mm | |
VÁHA KRÍDLA (max.) | – kĺzna lišta | 180 kg | 600 kg do šířky křídla 930 mm, 300 kg do 1350 mm | 250 kg | 125 kg |
– ramienko | 230 kg* | 600 kg do šířky křídla 930 mm, 300 kg do 1350 mm | 310 kg** | ||
ŠÍRKA KRÍDLA (min.) | – kĺzna lišta | 850 mm | 800 mm | 690 mm | 650 mm |
– ramienko | 750 mm | ||||
ŠÍRKA KRÍDLA (max.) | – kĺzna lišta | 1400 mm | 1600 mm | 1400 mm | 1100 mm |
– ramienko | 1600 mm | 1600 mm** | |||
VZDIALENOSŤ ZÁVESOV PRI DVOUKRÍDLOVÝCH DVERÁCH | – kĺzna lišta | 1700 – 2500 mm | 1480 – 3200 mm | 1470 – 2800 mm | |
– ramienko | 1500 – 2800 mm | ||||
NASTAVITEĽNÁ SILA OTVORENIA / ZATVORENIA | áno | áno | áno | áno | |
ELEKTRONICKÁ KOORDINÁCIA ZATVÁRANIA | áno | áno | áno | nie | |
POHON – ELEKTROMECHANICKÝ | áno | nie | nie | áno | |
POHON ELEKTROHYDRAULICKÝ | nie | áno | áno | nie | |
VNÚTORNÝ / VONKAJŠÍ | áno / áno | áno / áno | áno / áno | áno / – | |
1 KRÍDLOVÉ / 2 KRÍDLOVÉ | áno / áno | áno / áno | áno / áno | áno / – | |
KĹZNA LIŠTA / RAMIENKO | áno / áno | áno / áno | áno / áno | áno / áno |
FUNKCIE
ECTURN | SLIMDRIVE EMD | POWERTURN | TSA 160 NT | |
AUTOMAT | áno | áno | áno | áno |
PUSH & GO – NASTAVITELNÉ | áno | áno | áno | áno |
ÚSPORNÝ MODUS | áno | áno | áno | |
SERVO | áno | áno |
VARIANTY
ECTURN | SLIMDRIVE EMD | POWERTURN | TSA 160 NT | |
PRE POŽIARNÉ A DYMOTESNÉ DVERE (F) | áno | áno | áno | |
S INTEGROVANÝM POSTUPNÝM CHODOM ZATVÁRANIA (IS) | áno | áno | áno | |
S INTEGROVANÝM CHODOM ZATVÁRANIA 2 KRÍDEL POŽIARNÝCH A DYMOTESNÝCH KRÍDEL (F-IS) | áno | áno | áno | |
S IS PRE 2 KRÍDLOVÉ DVERE, AUTOMATICKÝ POHON A FUNKCIE DVERNÉHO ZATVÁRAČA (IS / TS ) | áno | |||
PRE RWA A VETRANIE, ÚNIKOVÉ CESTY (INVERS) | áno | áno | ||
K AUTOMATIZÁCII VEĽKÝCH ŤAŽKÝCH DVERÍ (EN 7) | áno | áno |